2025 | 1Bremen, 26.04.(hybrid)
→ Protokoll (PDF)
2023 | 2Berlin, 05.11.
→ Einladung und TO (PDF)
2023 | 1Bremen(hybrid)
2023 | AOMarburg(hybrid)
2022 | 2München(hybrid)
2022 | 1Berlin(Videokonferenz)
2021 | 1Berlin(Videokonferenz)
2021 | 2Berlin(Videokonferenz)
2020 | 2Leipzig(Videokonferenz)
2020 | 1Berlin(Videokonferenz)
2019 | 2Berlin
2019 | 1Bremen
→ Prot. öff. Teil (PDF)→ Prot. int. Teil (PDF)
2018 | 2Berlin
2018 | 1Bremen
2017 | 2Bremen
2017 | 1Bremen
2016 | 2Bremen
2016 | 1Bremen
2024
→ Als PDF herunterladen
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Auswertung der Mitgliederumfrage (PDF)